Profile
#44 Christian Casillas
| Biographical Information | |
|---|---|
| Position: Forward Shoots: Right | |
Career Stats
Scoring
| Yr | Div | Team | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | GWG | STAR | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WINTER 2026 | SuIrn | Outta | 8 | 12 | 17 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| WINTER 2026 | SuCpr | Henny | 8 | 5 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| WINTER 2025 | SuCpr | Jose | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FALL 2024 | SuCpr | Jose | 9 | 4 | 19 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| FALL 2024 | MElte | PRIME | 9 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMMER 2024 | SunCp | Jose | 14 | 8 | 23 | 31 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 |
| SUMMER 2024 | MINOR | Myste | 8 | 10 | 18 | 28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| SUMMER 2024 | TueAL | Here | 14 | 8 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| WINTER 2024 | SuCpr | Jose | 9 | 6 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| WINTER 2024 | Talum | Here | 9 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| FALL 2023 | SuIrn | Jose | 9 | 8 | 16 | 24 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| SUMMER 2023 | SunIr | Jose | 13 | 12 | 38 | 50 | 1 | 0 | 0 | 11 | 6 |
| SUMMER 2023 | MINOR | Quake | 8 | 9 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| WINTER 2023 | SuCpr | Jose | 10 | 22 | 18 | 40 | 0 | 1 | 1 | 12 | 4 |
| FALL 2022 | SuCpr | Jose | 9 | 11 | 18 | 29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| SUMMER 2022 | SunIr | Jose | 12 | 15 | 14 | 29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| FALL 2021 | WThuC | Kelly | 9 | 11 | 14 | 25 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| SUMMER 2019 | Alum | Bison | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Winter WNYSA 19 | WThuC | Lockp | 7 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |









